
Jorge Resurrección Merodio
Position
Midtbane
Alder
33 (1992-01-08)
Nationalitet

Nr.
6
Højde
176 cm
Vægt
77 kg
Værdi
€10 million
Løn
€ 128,269 /ugen
Kontrakt udløber
2026-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 7 (4) | 401 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 341 | 6.9 |
La Liga | 32 (20) | 1926 | 1 | 1 | 23 | 4 | 0 | 1602 | 6.9 |
Copa del Rey | 5 (3) | 327 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 186 | 7.2 |
Venskabskamp | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Muskelskade | 2025-02-16 | 2025-03-24 | 36 |
Sygdom | 2025-01-09 | 2025-01-10 | 1 |
Forstrækning | 2023-08-15 | 2023-09-22 | 38 |
Forstrækning | 2022-10-16 | 2022-11-08 | 23 |
Suspenderet | 2022-03-20 | 2022-04-04 | |
Forstrækning | 2022-02-21 | 2022-03-10 | 17 |
Virus | 2021-12-30 | 2022-01-05 | 6 |
Slag | 2021-09-16 | 2021-09-24 | 8 |
Suspenderet | 2021-01-13 | 2021-01-22 | |
Suspenderet | 2020-06-28 | 2020-07-01 | |
Forstrækning | 2020-01-10 | 2020-02-07 | 28 |
Forstrækning | 2019-12-15 | 2020-01-07 | 23 |
Suspenderet | 2019-03-04 | 2019-03-10 | |
Forstrækning | 2019-01-20 | 2019-02-19 | 30 |
Suspenderet | 2018-12-03 | 2018-12-09 | |
Forstrækning | 2018-11-02 | 2018-11-22 | 20 |
Forstrækning | 2017-10-17 | 2017-11-16 | 30 |
Suspenderet | 2017-04-09 | 2017-04-16 | |
Suspenderet | 2016-10-24 | 2016-10-30 | |
Forstrækning | 2015-09-21 | 2015-10-15 | 24 |
Forstrækning | 2015-02-08 | 2015-02-27 | 19 |
Forstrækning | 2015-01-22 | 2015-01-29 | 7 |
Suspenderet | 2014-12-15 | 2014-12-22 | |
Suspenderet | 2014-02-03 | 2014-02-09 | |
Suspenderet | 2013-04-28 | 2013-05-05 |
LaLiga 25/26 2025
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
1. | Athletic Club | 0 | 0 |
2. | Atletico Madrid | 0 | 0 |
3. | Osasuna | 0 | 0 |
4. | Elche | 0 | 0 |
5. | Alaves | 0 | 0 |
6. | Espanyol | 0 | 0 |
7. | Barcelona | 0 | 0 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
J. Álvarez | 29 | 6 |
A. Sørloth | 24 | 2 |
A. Griezmann | 16 | 9 |
Á. Correa | 8 | 3 |
Marcos Llorente | 5 | 8 |
G. Simeone | 5 | 8 |