
Alejandro Baena Rodríguez
Position
Midtbane
Alder
24 (2001-07-20)
Nationalitet
SpanienNr.
10
Højde
175 cm
Vægt
70 kg
Værdi
€ 55M
Løn
€ 160,192 /ugen
Kontrakt udløber
2030-06-30
Skader/fravær
Lyskeskade
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 5 (2) | 203 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 100 | 6.6 |
| La Liga | 13 (10) | 703 | 2 | 1 | 16 | 2 | 0 | 311 | 7.1 |
| Copa del Rey | 1 (1) | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 6.2 |
| Super Cup | 0 (0) | 60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 6.9 |
| Venskabskamp | 32 (30) | 2602 | 7 | 9 | 43 | 9 | NaN | 1043 | 7.5 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Lyskeskade | 2025-08-20 | ||
Lægskade | 2025-04-12 | 2025-04-29 | 17 |
Ankelskade | 2024-11-16 | 2024-11-22 | 6 |
Forstrækning | 2024-08-27 | 2024-09-09 | 13 |
Benskade | 2023-12-21 | 2024-01-07 | 17 |
Ankelskade | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 1 |
Hjemmebanetrøje
Primera División
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Barcelona | 21 | 52 |
| 2. | Real Madrid | 21 | 51 |
| 3. | Atletico Madrid | 21 | 44 |
| 4. | Villarreal | 20 | 41 |
| 5. | Espanyol | 21 | 34 |
| 6. | Real Betis | 21 | 32 |
| 7. | Celta Vigo | 21 | 32 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| J. Álvarez | 12 | 6 |
| A. Griezmann | 10 | 1 |
| Álex Baena | 9 | 10 |
| A. Sørloth | 9 | 1 |
| Marcos Llorente | 5 | 3 |
| G. Simeone | 4 | 7 |





TV2 Play


