
Julián Álvarez
Position
Angreb
Alder
25 (2000-01-31)
Nationalitet

Nr.
19
Højde
170 cm
Vægt
71 kg
Værdi
€80 million
Løn
€ 136,154 /ugen
Kontrakt udløber
2030-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 10 (10) | 791 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 235 | 7.5 |
La Liga | 34 (27) | 2277 | 15 (4) | 2 | 26 | 5 | 0 | 791 | 7.1 |
Copa del Rey | 7 (4) | 394 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 48 | 7.2 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Suspenderet | 2025-05-04 | 2025-05-11 |
Atletico Madrid gear
LaLiga 2024
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
1. | Barcelona | 35 | 82 |
2. | Real Madrid | 35 | 75 |
3. | Atletico Madrid | 35 | 70 |
4. | Athletic Club | 35 | 64 |
5. | Villarreal | 35 | 61 |
6. | Real Betis | 35 | 58 |
7. | Celta Vigo | 35 | 49 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
J. Álvarez | 27 | 4 |
A. Sørloth | 21 | 2 |
A. Griezmann | 16 | 8 |
Á. Correa | 7 | 3 |
G. Simeone | 5 | 8 |
Marcos Llorente | 5 | 8 |