
Julián Álvarez
Position
Angreb
Alder
25 (2000-01-31)
Nationalitet
ArgentinaNr.
19
Højde
170 cm
Vægt
71 kg
Værdi
€ 80M
Løn
€ 240,385 /ugen
Kontrakt udløber
2030-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 3 (3) | 269 | 2 (1) | 2 | 3 | 0 | 0 | 97 | 8.0 |
| La Liga | 12 (12) | 945 | 7 (2) | 2 | 4 | 1 | 0 | 335 | 7.3 |
| Venskabskamp | 3 (3) | 138 | 1 | 1 | 1 | 0 | NaN | 48 | 7.2 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Knæskade | 2025-09-14 | 2025-09-19 | 5 |
Atletico Madrid gear
Primera División
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Real Madrid | 12 | 31 |
| 2. | Barcelona | 12 | 28 |
| 3. | Villarreal | 12 | 26 |
| 4. | Atletico Madrid | 12 | 25 |
| 5. | Real Betis | 12 | 20 |
| 6. | Espanyol | 12 | 18 |
| 7. | Athletic Club | 12 | 17 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| J. Álvarez | 10 | 5 |
| Álex Baena | 8 | 10 |
| Marcos Llorente | 5 | 3 |
| A. Griezmann | 5 | 0 |
| G. Simeone | 3 | 5 |
| Robin Le Normand | 2 | 0 |



adidas F50 Elite Darkspark



