
Julián Álvarez
Position
Angreb
Alder
25 (2000-01-31)
Nationalitet
ArgentinaNr.
19
Højde
170 cm
Vægt
71 kg
Værdi
€ 80M
Løn
€ 240,385 /ugen
Kontrakt udløber
2030-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 4 (4) | 359 | 3 (1) | 2 | 4 | 0 | 0 | 129 | 7.8 |
| La Liga | 15 (14) | 1121 | 7 (2) | 2 | 9 | 2 | 0 | 391 | 7.1 |
| Venskabskamp | 3 (3) | 138 | 1 | 1 | 1 | 0 | NaN | 48 | 7.2 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Knæskade | 2025-09-14 | 2025-09-19 | 5 |
Atletico Madrid gear
Primera División
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Barcelona | 15 | 37 |
| 2. | Real Madrid | 15 | 36 |
| 3. | Villarreal | 14 | 32 |
| 4. | Atletico Madrid | 15 | 31 |
| 5. | Real Betis | 14 | 24 |
| 6. | Espanyol | 14 | 24 |
| 7. | Getafe | 14 | 20 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| J. Álvarez | 11 | 5 |
| Álex Baena | 9 | 10 |
| Marcos Llorente | 5 | 3 |
| A. Griezmann | 5 | 1 |
| A. Sørloth | 4 | 0 |
| G. Simeone | 3 | 5 |



adidas F50 Elite Vivid Horizon


TV2 Sport
TV2 Play
