
Julián Álvarez
Position
Angreb
Alder
25 (2000-01-31)
Nationalitet

Nr.
19
Højde
170 cm
Vægt
71 kg
Værdi
€80 million
Løn
€ 136,154 /ugen
Kontrakt udløber
2030-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 10 (10) | 791 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 235 | 7.5 |
La Liga | 37 (30) | 2521 | 17 (4) | 4 | 26 | 5 | 0 | 890 | 7.2 |
Copa del Rey | 7 (4) | 394 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 48 | 7.2 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Suspenderet | 2025-05-04 | 2025-05-11 |
Forrige kamp
Ingen planlagte kampe
Atletico Madrid gear
LaLiga 2024
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
1. | Barcelona | 38 | 88 |
2. | Real Madrid | 38 | 84 |
3. | Atletico Madrid | 38 | 76 |
4. | Athletic Club | 38 | 70 |
5. | Villarreal | 38 | 70 |
6. | Real Betis | 38 | 60 |
7. | Celta Vigo | 38 | 55 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
J. Álvarez | 29 | 6 |
A. Sørloth | 24 | 2 |
A. Griezmann | 16 | 9 |
Á. Correa | 8 | 3 |
Marcos Llorente | 5 | 8 |
G. Simeone | 5 | 8 |