
Julián Álvarez
Position
Angreb
Alder
25 (2000-01-31)
Nationalitet
ArgentinaNr.
19
Højde
170 cm
Vægt
71 kg
Værdi
€ 80M
Løn
€ 240,385 /ugen
Kontrakt udløber
2030-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 2 (2) | 179 | 1 (1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 68 | 8.1 |
| La Liga | 9 (9) | 709 | 6 (1) | 1 | 3 | 1 | 0 | 250 | 7.3 |
| Venskabskamp | 3 (3) | 138 | 1 | 1 | 1 | 0 | NaN | 48 | 7.2 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Knæskade | 2025-09-14 | 2025-09-19 | 5 |
Hjemmebanetrøje
Primera División
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 2. | Barcelona | 10 | 22 |
| 3. | Villarreal | 10 | 20 |
| 4. | Espanyol | 10 | 18 |
| 5. | Atletico Madrid | 9 | 16 |
| 6. | Real Betis | 9 | 16 |
| 7. | Rayo Vallecano | 10 | 14 |
| 8. | Elche | 10 | 14 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| J. Álvarez | 8 | 4 |
| Álex Baena | 7 | 10 |
| Marcos Llorente | 4 | 2 |
| A. Griezmann | 2 | 0 |
| A. Sørloth | 2 | 0 |
| G. Simeone | 2 | 3 |



adidas F50 Elite Darkspark


TV2 Sport
TV2 Play

