
José María Giménez de Vargas
Position
Forsvar
Alder
30 (1995-01-20)
Nationalitet

Nr.
2
Højde
185 cm
Vægt
77 kg
Værdi
€20 million
Løn
€ 120,192 /ugen
Kontrakt udløber
2028-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 6 (6) | 540 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 400 | 7.0 |
La Liga | 20 (15) | 1470 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 918 | 7.0 |
Copa del Rey | 1 (1) | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 | 6.9 |
Venskabskamp | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Muskelskade | 2024-12-23 | 2025-01-20 | 28 |
Lårskade | 2024-11-01 | 2024-11-02 | 1 |
Suspenderet | 2024-05-16 | 2024-05-20 | |
Lårskade | 2024-02-21 | 2024-03-31 | 39 |
Lårskade | 2024-01-29 | 2024-02-15 | 17 |
Lægskade | 2023-10-02 | 2023-10-28 | 26 |
Benskade | 2023-07-24 | 2023-09-15 | 53 |
Knæskade | 2023-05-31 | 2023-07-05 | 35 |
Slag | 2023-01-11 | 2023-01-25 | 14 |
Suspenderet | 2023-01-05 | 2023-01-19 | |
Suspenderet | 2022-11-07 | 2022-11-10 | |
Rygskade | 2022-09-08 | 2022-09-27 | 19 |
Halsbetændelse | 2022-08-07 | 2022-08-18 | 11 |
Lægskade | 2022-04-03 | 2022-04-25 | 22 |
Virus | 2022-02-10 | 2022-02-15 | 5 |
Suspenderet | 2022-01-03 | 2022-01-10 | |
Forstrækning | 2021-11-29 | 2021-12-31 | 32 |
Forstrækning | 2021-10-09 | 2021-10-18 | 9 |
Suspenderet | 2021-04-23 | 2021-04-26 | |
Forstrækning | 2021-02-21 | 2021-03-12 | 19 |
Lægskade | 2021-02-12 | 2021-02-16 | 4 |
Ankel-/fodskade | 2021-01-07 | 2021-01-08 | 1 |
Forstrækning | 2020-12-02 | 2020-12-23 | 21 |
Forstrækning | 2020-10-13 | 2020-10-22 | 9 |
Virus | 2020-09-23 | 2020-10-06 | 13 |
Forstrækning | 2020-01-13 | 2020-02-11 | 29 |
Forstrækning | 2019-10-23 | 2019-12-10 | 48 |
Brækket fod | 2019-04-21 | 2019-06-02 | 42 |
Suspenderet | 2019-04-07 | 2019-04-14 | |
Lægskade | 2018-12-11 | 2019-01-02 | 22 |
Forstrækning | 2018-11-08 | 2018-12-05 | 27 |
Slag | 2018-10-21 | 2018-11-01 | 11 |
Forstrækning | 2018-10-04 | 2018-10-19 | 15 |
Lårskade | 2018-06-21 | 2018-06-29 | 8 |
Suspenderet | 2018-04-23 | 2018-04-30 | |
Ankel-/fodskade | 2018-03-27 | 2018-04-11 | 15 |
Knæskade | 2017-12-15 | 2018-01-02 | 18 |
Knæskade | 2017-09-15 | 2017-09-19 | 4 |
Suspenderet | 2017-05-15 | 2017-05-22 | |
Forstrækning | 2017-04-30 | 2017-05-09 | 9 |
Forstrækning | 2017-01-29 | 2017-02-11 | 13 |
Forstrækning | 2016-09-26 | 2016-10-27 | 31 |
Lårskade | 2016-03-20 | 2016-04-22 | 33 |
Suspenderet | 2016-02-15 | 2016-02-22 | |
Forstrækning | 2015-11-06 | 2015-11-20 | 14 |
Atletico Madrid gear