
Giuliano Simeone Baldini
Position
Angreb
Alder
22 (2002-12-18)
Nationalitet

Nr.
22
Højde
173 cm
Vægt
75 kg
Værdi
€12 million
Løn
€ 9,615 /ugen
Kontrakt udløber
2028-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 9 (7) | 571 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 215 | 7.1 |
La Liga | 33 (26) | 1942 | 2 | 6 | 23 | 3 | 0 | 715 | 6.9 |
Copa del Rey | 5 (5) | 342 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 65 | 7.8 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Brækket ben | 2023-08-07 | 2024-01-01 | 147 |
LaLiga 25/26 2025
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
1. | Athletic Club | 0 | 0 |
2. | Atletico Madrid | 0 | 0 |
3. | Osasuna | 0 | 0 |
4. | Elche | 0 | 0 |
5. | Alaves | 0 | 0 |
6. | Espanyol | 0 | 0 |
7. | Barcelona | 0 | 0 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
J. Álvarez | 29 | 6 |
A. Sørloth | 24 | 2 |
A. Griezmann | 16 | 9 |
Á. Correa | 8 | 3 |
G. Simeone | 5 | 8 |
Marcos Llorente | 5 | 8 |