
Alejandro Monserrate Pueyo
Position
Midtbane
Alder
19 (2006-01-28)
Nationalitet
SpanienNr.
-
Højde
177 cm
Vægt
-
Værdi
-
Løn
-
Kontrakt udløber
-
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 4 (2) | 0 | NaN | ||||||
| La Liga | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Venskabskamp | 4 (2) | 0 | NaN |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|
Atletico Madrid gear
Primera División
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Barcelona | 17 | 43 |
| 2. | Real Madrid | 16 | 36 |
| 3. | Villarreal | 15 | 35 |
| 4. | Atletico Madrid | 17 | 34 |
| 5. | Espanyol | 16 | 30 |
| 6. | Real Betis | 15 | 24 |
| 7. | Athletic Club | 16 | 23 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| J. Álvarez | 12 | 5 |
| Álex Baena | 9 | 10 |
| Marcos Llorente | 5 | 3 |
| A. Griezmann | 5 | 1 |
| A. Sørloth | 5 | 1 |
| G. Simeone | 3 | 5 |








