
Antonio Gomis Alemañ
Position
Målmand
Alder
22 (2003-05-20)
Nationalitet

Nr.
31
Højde
186 cm
Vægt
80 kg
Værdi
-
Løn
-
Kontrakt udløber
-
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
La Liga | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Copa del Rey | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Venskabskamp | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|
LaLiga 25/26 2025
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
1. | Athletic Club | 0 | 0 |
2. | Atletico Madrid | 0 | 0 |
3. | Osasuna | 0 | 0 |
4. | Elche | 0 | 0 |
5. | Alaves | 0 | 0 |
6. | Espanyol | 0 | 0 |
7. | Barcelona | 0 | 0 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
J. Álvarez | 29 | 6 |
A. Sørloth | 24 | 2 |
A. Griezmann | 16 | 9 |
Á. Correa | 8 | 3 |
G. Simeone | 5 | 8 |
Marcos Llorente | 5 | 8 |