
Antonio Gomis Alemañ
Position
Målmand
Alder
21 (2003-05-20)
Nationalitet

Nr.
31
Højde
186 cm
Vægt
80 kg
Værdi
-
Løn
-
Kontrakt udløber
-
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
La Liga | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Copa del Rey | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Venskabskamp | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|
Atletico Madrid gear
LaLiga 2024
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
1. | Barcelona | 35 | 82 |
2. | Real Madrid | 35 | 75 |
3. | Atletico Madrid | 35 | 70 |
4. | Athletic Club | 35 | 64 |
5. | Villarreal | 35 | 61 |
6. | Real Betis | 35 | 58 |
7. | Celta Vigo | 35 | 49 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
J. Álvarez | 27 | 4 |
A. Sørloth | 21 | 2 |
A. Griezmann | 16 | 8 |
Á. Correa | 7 | 3 |
Marcos Llorente | 5 | 8 |
G. Simeone | 5 | 8 |