
Clément Nicolas Laurent Lenglet
Position
Forsvar
Alder
29 (1995-06-17)
Nationalitet

Nr.
17
Højde
186 cm
Vægt
81 kg
Værdi
€8 million
Løn
€ 76,923 /ugen
Kontrakt udløber
2025-06-30
Fodboldstøvler
Lån
Clément Nicolas Laurent Lenglet er udlånt fra
Barcelonaindtil 01/07/2025

Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Liga | 0 (0) | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 1222 | 7.1 |
Champions League | 7 (7) | 630 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 381 | 6.8 |
La Liga | 21 (21) | 1796 | 1 | 1 | 27 | 9 | 0 | 1222 | 7.1 |
Copa del Rey | 4 (2) | 268 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 76 | 7.3 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Ukendt | 2025-03-08 | 2025-03-11 | 3 |
Ukendt | 2025-03-08 | 2025-03-11 | 3 |
Suspenderet | 2025-01-19 | 2025-01-26 | |
Suspenderet | 2025-01-19 | 2025-01-26 | |
Ukendt | 2025-01-14 | 2025-01-17 | 3 |
Ukendt | 2025-01-14 | 2025-01-17 | 3 |
Ankelskade | 2024-10-21 | 2024-10-31 | 10 |
Ankelskade | 2024-10-21 | 2024-10-31 | 10 |
Slag | 2024-04-10 | 2024-04-13 | 3 |
Slag | 2024-04-10 | 2024-04-13 | 3 |
Skulderskade | 2023-05-07 | 2023-05-12 | 5 |
Skulderskade | 2023-05-07 | 2023-05-12 | 5 |
Ankel-/fodskade | 2023-04-16 | 2023-04-22 | 6 |
Ankel-/fodskade | 2023-04-16 | 2023-04-22 | 6 |
Lyskeskade | 2022-08-07 | 2022-08-19 | 12 |
Lyskeskade | 2022-08-07 | 2022-08-19 | 12 |
Forstrækning | 2022-02-03 | 2022-02-26 | 23 |
Forstrækning | 2022-02-03 | 2022-02-26 | 23 |
Suspenderet | 2021-05-17 | 2021-05-23 | |
Suspenderet | 2021-05-17 | 2021-05-23 | |
Suspenderet | 2021-01-07 | 2021-01-10 | |
Suspenderet | 2021-01-07 | 2021-01-10 | |
Suspenderet | 2020-10-02 | 2020-10-05 | |
Suspenderet | 2020-10-02 | 2020-10-05 | |
Suspenderet | 2020-03-08 | 2020-06-14 | |
Suspenderet | 2020-03-08 | 2020-06-14 | |
Suspenderet | 2020-02-10 | 2020-02-16 | |
Suspenderet | 2020-02-10 | 2020-02-16 | |
Lægskade | 2019-11-22 | 2019-11-26 | 4 |
Lægskade | 2019-11-22 | 2019-11-26 | 4 |
Suspenderet | 2019-09-29 | 2019-10-07 | |
Suspenderet | 2019-09-29 | 2019-10-07 | |
Suspenderet | 2019-03-03 | 2019-03-10 | |
Suspenderet | 2019-03-03 | 2019-03-10 | |
Suspenderet | 2018-09-24 | 2018-09-27 | |
Suspenderet | 2018-09-24 | 2018-09-27 | |
Suspenderet | 2017-12-16 | 2017-12-21 | |
Suspenderet | 2017-12-16 | 2017-12-21 | |
Hofte-/lårskade | 2017-02-23 | 2017-03-01 | 6 |
Hofte-/lårskade | 2017-02-23 | 2017-03-01 | 6 |
Suspenderet | 2016-10-11 | 2016-10-17 | |
Suspenderet | 2016-10-11 | 2016-10-17 |
Atletico Madrid gear
LaLiga 2024
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
1. | Barcelona | 35 | 82 |
2. | Real Madrid | 35 | 75 |
3. | Atletico Madrid | 35 | 70 |
4. | Athletic Club | 35 | 64 |
5. | Villarreal | 35 | 61 |
6. | Real Betis | 35 | 58 |
7. | Celta Vigo | 35 | 49 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
J. Álvarez | 27 | 4 |
A. Sørloth | 21 | 2 |
A. Griezmann | 16 | 8 |
Á. Correa | 7 | 3 |
Marcos Llorente | 5 | 8 |
G. Simeone | 5 | 8 |