
Ilias Kostis
Position
Forsvar
Alder
22 (2003-02-27)
Nationalitet

Nr.
27
Højde
188 cm
Vægt
81 kg
Værdi
-
Løn
-
Kontrakt udløber
-
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
La Liga | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Copa del Rey | 1 (1) | 46 | 0 | 0 | 0 | ||||
Venskabskamp | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|
LaLiga 25/26
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
1. | Athletic Club | 0 | 0 |
2. | Atletico Madrid | 0 | 0 |
3. | Osasuna | 0 | 0 |
4. | Elche | 0 | 0 |
5. | Alaves | 0 | 0 |
6. | Espanyol | 0 | 0 |
7. | Barcelona | 0 | 0 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
R. De Paul | 0 | 0 |