
Ilias Kostis
Position
Forsvar
Alder
22 (2003-02-27)
Nationalitet
CypernNr.
27
Højde
188 cm
Vægt
81 kg
Værdi
-
Løn
-
Kontrakt udløber
-
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Liga | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|
Hjemmebanetrøje
Primera División
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Real Madrid | 10 | 27 |
| 2. | Barcelona | 10 | 22 |
| 3. | Villarreal | 10 | 20 |
| 4. | Atletico Madrid | 10 | 19 |
| 5. | Espanyol | 10 | 18 |
| 6. | Real Betis | 10 | 16 |
| 7. | Rayo Vallecano | 10 | 14 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| Álex Baena | 8 | 10 |
| J. Álvarez | 8 | 5 |
| Marcos Llorente | 4 | 2 |
| G. Simeone | 3 | 3 |
| Robin Le Normand | 2 | 0 |
| A. Griezmann | 2 | 0 |





TV2 Play
Norlys

