
Jan Oblak
Position
Målmand
Alder
32 (1993-01-07)
Nationalitet
SlovenienNr.
13
Højde
188 cm
Vægt
87 kg
Værdi
€ 25M
Løn
€ 400,577 /ugen
Kontrakt udløber
2028-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 5 (5) | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 6.7 | |
| FIFA Club World Cup | 3 (3) | 270 | 0 | 0 | 0 | NaN | 60 | 6.7 | |
| La Liga | 15 (15) | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451 | 7.1 | |
| Venskabskamp | 1 (1) | 90 | 0 | 0 | NaN | 28 | 5.9 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Ukendt | 2024-07-30 | 2024-08-14 | 15 |
Nakkeskade | 2023-04-25 | 2023-07-08 | 74 |
Forstrækning | 2019-05-17 | 2019-05-31 | 14 |
Skulderskade | 2016-12-13 | 2017-02-20 | 69 |
Atletico Madrid gear
Primera División
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Barcelona | 16 | 40 |
| 2. | Real Madrid | 16 | 36 |
| 3. | Villarreal | 15 | 35 |
| 4. | Atletico Madrid | 16 | 31 |
| 5. | Espanyol | 15 | 27 |
| 6. | Real Betis | 15 | 24 |
| 7. | Athletic Club | 16 | 23 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| J. Álvarez | 12 | 5 |
| Álex Baena | 9 | 10 |
| A. Griezmann | 5 | 1 |
| A. Sørloth | 5 | 1 |
| Marcos Llorente | 5 | 3 |
| G. Simeone | 3 | 5 |



Puma Future 7 Ultimate Formula


TV2 Sport
TV2 Play

