
Javier Serrano Martínez
Position
Midtbane
Alder
22 (2003-01-16)
Nationalitet
SpanienNr.
12
Højde
178 cm
Vægt
75 kg
Værdi
€ 2.5M
Løn
-
Kontrakt udløber
-
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Suspenderet | 2022-03-12 | 2022-03-20 |
Hjemmebanetrøje
Primera División
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Barcelona | 19 | 49 |
| 2. | Real Madrid | 19 | 45 |
| 3. | Villarreal | 18 | 41 |
| 4. | Atletico Madrid | 19 | 38 |
| 5. | Espanyol | 19 | 34 |
| 6. | Real Betis | 19 | 29 |
| 7. | Celta Vigo | 19 | 29 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| J. Álvarez | 12 | 6 |
| A. Griezmann | 9 | 1 |
| Álex Baena | 9 | 10 |
| A. Sørloth | 7 | 1 |
| Marcos Llorente | 5 | 3 |
| C. Gallagher | 3 | 1 |








