
João Lucas de Souza Cardoso
Position
Midtbane
Alder
24 (2001-09-20)
Nationalitet
USANr.
5
Højde
186 cm
Vægt
78 kg
Værdi
€ 22M
Løn
€ 80,192 /ugen
Kontrakt udløber
2030-06-30
Skader/fravær
Ankelskade
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 1 (1) | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 6.9 | |
| La Liga | 5 (4) | 229 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 130 | 6.9 |
| Copa del Rey | 1 (1) | 66 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 39 | 7.0 |
| Super Cup | 0 (0) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6.9 | |
| Venskabskamp | 2 (2) | 77 | 0 | NaN | 22 | 6.5 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Ankelskade | 2025-09-15 | ||
Slag | 2025-05-19 | 2025-05-27 | 8 |
Muskelskade | 2025-03-10 | 2025-03-25 | 15 |
Forstrækning | 2024-11-16 | 2024-12-11 | 25 |
Lyskeskade | 2024-09-17 | 2024-09-24 | 7 |
Ankelskade | 2023-12-04 | 2023-12-05 | 1 |
Hjemmebanetrøje
Primera División
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Barcelona | 19 | 49 |
| 2. | Real Madrid | 19 | 45 |
| 3. | Villarreal | 18 | 41 |
| 4. | Atletico Madrid | 19 | 38 |
| 5. | Espanyol | 19 | 34 |
| 6. | Real Betis | 19 | 29 |
| 7. | Celta Vigo | 19 | 29 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| J. Álvarez | 12 | 6 |
| A. Griezmann | 9 | 1 |
| Álex Baena | 9 | 10 |
| A. Sørloth | 7 | 1 |
| Marcos Llorente | 5 | 3 |
| G. Simeone | 3 | 7 |








