
João Lucas de Souza Cardoso
Position
Midtbane
Alder
24 (2001-09-20)
Nationalitet
USANr.
5
Højde
186 cm
Vægt
78 kg
Værdi
€ 25M
Løn
€ 80,192 /ugen
Kontrakt udløber
2030-06-30
Skader/fravær
Ankelskade
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 1 (1) | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 6.9 | |
| La Liga | 4 (4) | 199 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 111 | 6.8 |
| Venskabskamp | 2 (2) | 77 | 0 | NaN | 22 | 6.5 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Ankelskade | 2025-09-15 | ||
Slag | 2025-05-19 | 2025-05-27 | 8 |
Muskelskade | 2025-03-10 | 2025-03-25 | 15 |
Forstrækning | 2024-11-16 | 2024-12-11 | 25 |
Lyskeskade | 2024-09-17 | 2024-09-24 | 7 |
Ankelskade | 2023-12-04 | 2023-12-05 | 1 |
Atletico Madrid gear
Primera División
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Barcelona | 16 | 40 |
| 2. | Real Madrid | 16 | 36 |
| 3. | Villarreal | 15 | 35 |
| 4. | Atletico Madrid | 16 | 31 |
| 5. | Espanyol | 15 | 27 |
| 6. | Real Betis | 15 | 24 |
| 7. | Athletic Club | 16 | 23 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| J. Álvarez | 12 | 5 |
| Álex Baena | 9 | 10 |
| A. Griezmann | 5 | 1 |
| A. Sørloth | 5 | 1 |
| Marcos Llorente | 5 | 3 |
| G. Simeone | 3 | 5 |








