
M. de Luis
Position
Målmand
Alder
0 ()
Nationalitet
Nr.
-
Højde
-
Vægt
-
Værdi
-
Løn
-
Kontrakt udløber
-
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|
Atletico Madrid gear
Primera División
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Barcelona | 15 | 37 |
| 2. | Real Madrid | 15 | 36 |
| 3. | Villarreal | 14 | 32 |
| 4. | Atletico Madrid | 15 | 31 |
| 5. | Real Betis | 14 | 24 |
| 6. | Espanyol | 14 | 24 |
| 7. | Getafe | 14 | 20 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| J. Álvarez | 11 | 5 |
| Álex Baena | 9 | 10 |
| Marcos Llorente | 5 | 3 |
| A. Griezmann | 5 | 1 |
| A. Sørloth | 4 | 0 |
| G. Simeone | 3 | 5 |





TV2 Sport
TV2 Play

