
Matteo Ruggeri
Position
Forsvar
Alder
23 (2002-07-11)
Nationalitet
ItalienNr.
3
Højde
187 cm
Vægt
69 kg
Værdi
€ 16M
Løn
€ 40,000 /ugen
Kontrakt udløber
2030-06-30
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 3 (2) | 207 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 106 | 6.4 |
| La Liga | 8 (5) | 452 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 256 | 6.7 |
| Venskabskamp | 1 (1) | 0 | NaN |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Sygdom | 2025-02-11 | 2025-02-14 | 3 |
Tåskade | 2024-12-27 | 2024-12-30 | 3 |
Fodskade | 2024-12-15 | 2024-12-21 | 6 |
Knæskade | 2024-10-01 | 2024-10-19 | 18 |
Ankelskade | 2023-11-05 | 2023-11-24 | 19 |
Atletico Madrid gear
Primera División
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Real Madrid | 12 | 31 |
| 2. | Barcelona | 12 | 28 |
| 3. | Villarreal | 12 | 26 |
| 4. | Atletico Madrid | 12 | 25 |
| 5. | Real Betis | 12 | 20 |
| 6. | Espanyol | 12 | 18 |
| 7. | Athletic Club | 12 | 17 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| J. Álvarez | 10 | 5 |
| Álex Baena | 8 | 10 |
| A. Griezmann | 5 | 0 |
| Marcos Llorente | 5 | 3 |
| G. Simeone | 3 | 5 |
| T. Almada | 2 | 1 |







