
Nahuel Molina Lucero
Position
Forsvar
Alder
27 (1998-04-06)
Nationalitet

Nr.
16
Højde
175 cm
Vægt
70 kg
Værdi
€25 million
Løn
€ 23,077 /ugen
Kontrakt udløber
2027-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 8 (3) | 425 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 215 | 6.6 |
La Liga | 30 (17) | 1585 | 0 | 3 | 13 | 1 | 0 | 967 | 6.8 |
Copa del Rey | 6 (3) | 376 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 7.1 | |
Venskabskamp | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Lårskade | 2024-11-17 | 2024-12-07 | 20 |
Forstrækning | 2024-05-05 | 2024-06-30 | 56 |
Suspenderet | 2024-03-18 | 2024-04-02 | |
Lægskade | 2023-07-24 | 2023-08-19 | 26 |
Suspenderet | 2023-02-26 | 2023-03-05 | |
Suspenderet | 2022-08-22 | 2022-09-04 |
LaLiga 25/26
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
1. | Athletic Club | 0 | 0 |
2. | Atletico Madrid | 0 | 0 |
3. | Osasuna | 0 | 0 |
4. | Elche | 0 | 0 |
5. | Alaves | 0 | 0 |
6. | Espanyol | 0 | 0 |
7. | Barcelona | 0 | 0 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
R. De Paul | 0 | 0 |