
Nicolás Iván González
Position
Midtbane
Alder
27 (1998-04-06)
Nationalitet
ArgentinaNr.
23
Højde
180 cm
Vægt
72 kg
Værdi
€ 35M
Løn
-
Kontrakt udløber
-
Lån
Nicolás Iván González er udlånt fra
Juventusindtil 30/06/2026
Juventusindtil 30/06/2026Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA Club World Cup | 4 (3) | 138 | 0 | 1 | 0 | NaN | 24 | 6.6 | |
| Serie A | 2 (0) | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6.6 | |
| Venskabskamp | 4 (3) | 138 | 0 | 1 | 0 | NaN | 24 | 6.6 | |
| Champions League | 3 (2) | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 6.6 | |
| La Liga | 6 (5) | 403 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 164 | 6.9 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Lårskade | 2024-10-03 | 2024-12-13 | 71 |
Lårskade | 2023-12-15 | 2024-01-17 | 33 |
Lårskade | 2021-03-31 | 2021-06-05 | 66 |
Lårskade | 2021-02-07 | 2021-03-19 | 40 |
MCL knæskade | 2020-11-22 | 2020-12-11 | 19 |
Hofte-/lårskade | 2020-09-07 | 2020-10-16 | 39 |
Lægskade | 2018-11-27 | 2018-11-30 | 3 |
Hjemmebanetrøje
Primera División
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 2. | Barcelona | 9 | 22 |
| 3. | Villarreal | 10 | 20 |
| 4. | Espanyol | 10 | 18 |
| 5. | Atletico Madrid | 9 | 16 |
| 6. | Real Betis | 9 | 16 |
| 7. | Elche | 10 | 14 |
| 8. | Athletic Club | 10 | 14 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| J. Álvarez | 8 | 4 |
| Álex Baena | 7 | 10 |
| Marcos Llorente | 4 | 2 |
| Robin Le Normand | 2 | 0 |
| A. Griezmann | 2 | 0 |
| A. Sørloth | 2 | 0 |





TV2 Sport
TV2 Play


