
Pablo Barrios Rivas
Position
Midtbane
Alder
22 (2003-06-15)
Nationalitet
SpanienNr.
8
Højde
183 cm
Vægt
75 kg
Værdi
€ 50M
Løn
€ 120,192 /ugen
Kontrakt udløber
2030-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 4 (4) | 345 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 254 | 6.9 |
| La Liga | 11 (10) | 859 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 572 | 7.0 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Muskelskade | 2025-08-03 | 2025-08-13 | 10 |
Hovedskade | 2025-05-16 | 2025-05-23 | 7 |
Ukendt | 2025-05-11 | 2025-05-13 | 2 |
Sygdom | 2025-02-04 | 2025-02-06 | 2 |
Ankelskade | 2025-01-05 | 2025-01-09 | 4 |
Forstrækning | 2024-10-21 | 2024-11-01 | 11 |
Lårskade | 2024-09-05 | 2024-10-04 | 29 |
Lårskade | 2024-05-16 | 2024-06-30 | 45 |
Sygdom | 2024-03-06 | 2024-03-11 | 5 |
Knæskade | 2023-11-29 | 2024-01-08 | 40 |
Lægskade | 2023-09-20 | 2023-10-17 | 27 |
Atletico Madrid gear
Primera División
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Real Madrid | 12 | 31 |
| 2. | Barcelona | 12 | 28 |
| 3. | Villarreal | 12 | 26 |
| 4. | Atletico Madrid | 12 | 25 |
| 5. | Real Betis | 12 | 20 |
| 6. | Espanyol | 12 | 18 |
| 7. | Athletic Club | 12 | 17 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| J. Álvarez | 10 | 5 |
| Álex Baena | 8 | 10 |
| Marcos Llorente | 5 | 3 |
| A. Griezmann | 5 | 0 |
| G. Simeone | 3 | 5 |
| Robin Le Normand | 2 | 0 |



Nike Phantom GX 2 Elite Mad Voltage



