
Robin Aime Robert Le Normand
Position
Forsvar
Alder
28 (1996-11-11)
Nationalitet
SpanienNr.
24
Højde
187 cm 
Vægt
80 kg 
Værdi
€ 40M
Løn
 €  120,192 /ugen
Kontrakt udløber
2029-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 3 (3) | 270 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 121 | 6.7  | 
| La Liga | 10 (10) | 887 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 530 | 6.9  | 
| Venskabskamp | 1 (1) | 90 | 0 | 1 | NaN | 41 | 6.7  | 
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage | 
|---|---|---|---|
Hovedskade  | 2024-09-30 | 2024-12-03 | 64 | 
Ukendt  | 2024-05-20 | 2024-05-24 | 4 | 
Brækket fod  | 2022-09-04 | 2022-10-08 | 34 | 
Atletico Madrid gear 
Primera División
| # | Hold | K.  | Pts.  | 
|---|---|---|---|
| 1. | Real Madrid | 11 | 30 | 
| 2. | Barcelona | 11 | 25 | 
| 3. | Villarreal | 11 | 23 | 
| 4. | Atletico Madrid | 11 | 22 | 
| 5. | Real Betis | 11 | 19 | 
| 6. | Espanyol | 11 | 18 | 
| 7. | Getafe | 11 | 17 | 
 Topscorer 
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists | 
|---|---|---|
| J. Álvarez | 9 | 5 | 
| Álex Baena | 8 | 10 | 
| Marcos Llorente | 4 | 2 | 
| A. Griezmann | 3 | 0 | 
| G. Simeone | 3 | 4 | 
| A. Sørloth | 2 | 0 | 



 adidas F50 Elite LL Vivid Horizon


 Viaplay.dk
 Norlys

