Atletico Madrid gear
Primera División
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Barcelona | 16 | 40 |
| 2. | Real Madrid | 15 | 36 |
| 3. | Villarreal | 15 | 35 |
| 4. | Atletico Madrid | 16 | 31 |
| 5. | Espanyol | 15 | 27 |
| 6. | Real Betis | 15 | 24 |
| 7. | Athletic Club | 16 | 23 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| J. Álvarez | 11 | 5 |
| Álex Baena | 9 | 10 |
| Marcos Llorente | 5 | 3 |
| A. Griezmann | 5 | 1 |
| A. Sørloth | 4 | 0 |
| G. Simeone | 3 | 5 |





Viaplay.dk
Norlys


