
Thomas Benoît Lemar
Position
Midtbane
Alder
29 (1995-11-12)
Nationalitet

Nr.
11
Højde
171 cm
Vægt
63 kg
Værdi
€5 million
Løn
€ 62,500 /ugen
Kontrakt udløber
2027-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 1 (0) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6.2 | |
La Liga | 5 (0) | 80 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 64 | 6.5 |
Copa del Rey | 2 (0) | 38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 6.7 |
Venskabskamp | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Sygdom | 2025-04-12 | 2025-04-13 | 1 |
Ukendt | 2025-01-03 | 2025-01-07 | 4 |
Muskelskade | 2024-11-01 | 2024-12-09 | 38 |
Muskelskade | 2024-09-03 | 2024-09-28 | 25 |
Bristning af akillessenen | 2023-09-17 | 2024-05-18 | 244 |
Slag | 2023-08-24 | 2023-08-30 | 6 |
Forstrækning | 2023-05-15 | 2023-06-01 | 17 |
Knæskade | 2023-02-17 | 2023-02-23 | 6 |
Forstrækning | 2022-10-19 | 2022-11-05 | 17 |
Forstrækning | 2022-09-11 | 2022-10-04 | 23 |
Slag | 2022-08-30 | 2022-09-06 | 7 |
Forstrækning | 2022-04-18 | 2022-05-20 | 32 |
Forstrækning | 2022-03-10 | 2022-03-29 | 19 |
Forstrækning | 2021-10-25 | 2021-11-17 | 23 |
Forstrækning | 2021-09-16 | 2021-09-27 | 11 |
Forstrækning | 2021-05-09 | 2021-06-07 | 29 |
Forstrækning | 2021-04-20 | 2021-04-24 | 4 |
Virus | 2021-02-08 | 2021-02-19 | 11 |
Slag | 2020-11-05 | 2020-11-06 | 1 |
Forstrækning | 2020-02-19 | 2020-03-10 | 20 |
Virus | 2020-01-25 | 2020-01-30 | 5 |
Forstrækning | 2019-12-31 | 2020-01-23 | 23 |
Forstrækning | 2019-09-19 | 2019-09-27 | 8 |
Forstrækning | 2019-03-31 | 2019-04-19 | 19 |
Achilles forstrækning | 2018-12-14 | 2019-01-03 | 20 |
Forstrækning | 2018-11-04 | 2018-11-22 | 18 |
Lårskade | 2018-01-27 | 2018-02-05 | 9 |
Skulderskade | 2017-11-02 | 2017-12-05 | 33 |
Lårskade | 2017-09-10 | 2017-09-20 | 10 |
Ankel-/fodskade | 2016-08-24 | 2016-09-12 | 19 |
Hofte-/lårskade | 2016-01-25 | 2016-02-04 | 10 |
Ankelskade | 2015-10-23 | 2015-12-04 | 42 |
Knæskade | 2014-12-19 | 2014-12-31 | 12 |
Atletico Madrid gear
LaLiga 2024
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
1. | Barcelona | 35 | 82 |
2. | Real Madrid | 35 | 75 |
3. | Atletico Madrid | 35 | 70 |
4. | Athletic Club | 35 | 64 |
5. | Villarreal | 35 | 61 |
6. | Real Betis | 35 | 58 |
7. | Celta Vigo | 35 | 49 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
J. Álvarez | 27 | 4 |
A. Sørloth | 21 | 2 |
A. Griezmann | 16 | 8 |
Á. Correa | 7 | 3 |
Marcos Llorente | 5 | 8 |
G. Simeone | 5 | 8 |