Atletico Madrid transfers 2010/2011
Indgående transfers
Total € 34.0M
Dato | Spiller | Fra | Pris |
---|---|---|---|
Dato 12/01/2011 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 4.2M |
Dato 01/01/2011 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 7M |
Dato 10/11/2010 | Spiller![]() | Fra ![]() | PrisFri |
Dato 14/08/2010 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 8M |
Dato 01/07/2010 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 12M |
Dato 01/07/2010 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 1M |
Dato 01/07/2010 | Spiller![]() | Fra ![]() | PrisFri |
Dato 01/07/2010 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 1.8M |
Udgående transfers
Total € 21.0M
Dato | Spiller | Til | Pris |
---|---|---|---|
Dato 01/01/2011 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 1.5M |
Dato 31/08/2010 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 11M |
Dato 01/07/2010 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 8.5M |
Her finder du en opdateret tabel over bekræftede transfers og udlån for Atletico Madrid. Den indeholder spillere, der officielt er kommet til eller forladt klubben. Listen opdateres løbende med de seneste annonceringer, så du altid er opdateret på transferaktivitet.
LaLiga 25/26
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
1. | Athletic Club | 0 | 0 |
2. | Atletico Madrid | 0 | 0 |
3. | Osasuna | 0 | 0 |
4. | Elche | 0 | 0 |
5. | Alaves | 0 | 0 |
6. | Espanyol | 0 | 0 |
7. | Barcelona | 0 | 0 |
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|