Atletico Madrid transfers 2011/2012
Indgående transfers
Total € 70.5M
| Dato | Spiller | Fra | Pris |
|---|---|---|---|
| Dato 18/08/2011 | Spiller R. Falcao | Fra FC Porto | Pris€ 40M |
| Dato 18/08/2011 | Spiller Rúben Micael | Fra FC Porto | Pris€ 5M |
| Dato 10/08/2011 | Spiller A. Turan | Fra Galatasaray | Pris€ 13M |
| Dato 01/08/2011 | Spiller D. Viana | Fra Strasbourg | PrisFri |
| Dato 19/07/2011 | Spiller Adrián López | Fra Deportivo La Coruna | PrisFri |
| Dato 10/07/2011 | Spiller Júlio Alves | Fra Rio Ave | Pris€ 2.5M |
| Dato 01/07/2011 | Spiller Gabriel Fernández Arenas | Fra Zaragoza | Pris€ 3M |
| Dato 01/07/2011 | Spiller Sílvio | Fra SC Braga | Pris€ 7M |
| Dato 01/07/2011 | Spiller Miranda | Fra Sao Paulo | PrisFri |
Udgående transfers
Total € 88.5M
| Dato | Spiller | Til | Pris |
|---|---|---|---|
| Dato 05/01/2012 | Spiller José Antonio Reyes | Til Sevilla | Pris€ 3.5M |
| Dato 31/08/2011 | Spiller Júlio Alves | Til Besiktas | Pris€ 3.1M |
| Dato 29/08/2011 | Spiller Diego Forlán Corazo | Til Inter | Pris€ 5M |
| Dato 29/08/2011 | Spiller Elias | Til Sporting CP | Pris€ 8.9M |
| Dato 27/07/2011 | Spiller S. Agüero | Til Manchester City | Pris€ 45M |
| Dato 25/07/2011 | Spiller Keko Gontán | Til Catania | PrisFri |
| Dato 12/07/2011 | Spiller G. Pacheco | Til Karpaty | PrisFri |
| Dato 01/07/2011 | Spiller I. Baldé | Til Osasuna | Pris€ 1M |
| Dato 01/07/2011 | Spiller David de Gea | Til Manchester United | Pris€ 20M |
| Dato 01/07/2011 | Spiller T. Ujfaluši | Til Galatasaray | Pris€ 2M |
Her finder du en opdateret tabel over bekræftede transfers og udlån for Atletico Madrid. Den indeholder spillere, der officielt er kommet til eller forladt klubben. Listen opdateres løbende med de seneste annonceringer, så du altid er opdateret på transferaktivitet.
Hjemmebanetrøje
Primera División
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Real Madrid | 10 | 27 |
| 2. | Barcelona | 10 | 22 |
| 3. | Villarreal | 10 | 20 |
| 4. | Atletico Madrid | 10 | 19 |
| 5. | Espanyol | 10 | 18 |
| 6. | Real Betis | 10 | 16 |
| 7. | Rayo Vallecano | 10 | 14 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| J. Álvarez | 8 | 5 |
| Álex Baena | 8 | 10 |
| Marcos Llorente | 4 | 2 |
| G. Simeone | 3 | 3 |
| Robin Le Normand | 2 | 0 |
| A. Griezmann | 2 | 0 |


R. Falcao
FC Porto
Rúben Micael
A. Turan
Galatasaray
D. Viana
Strasbourg
Adrián López
Deportivo La Coruna
Júlio Alves
Rio Ave
Gabriel Fernández Arenas
Zaragoza
Sílvio
SC Braga
Miranda
Sao Paulo
José Antonio Reyes
Sevilla
Besiktas
Diego Forlán Corazo
Inter
Elias
Sporting CP
S. Agüero
Manchester City
Keko Gontán
Catania
G. Pacheco
Karpaty
I. Baldé
Osasuna
David de Gea
Manchester United
T. Ujfaluši
Galatasaray


TV2 Play
Norlys

