Atletico Madrid transfers 2012/2013
Indgående transfers
Total € 4.5M
Dato | Spiller | Fra | Pris |
---|---|---|---|
Dato 26/01/2013 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 3.5M |
Dato 16/01/2013 | Spiller![]() | Fra ![]() | PrisFri |
Dato 29/08/2012 | Spiller![]() | Fra ![]() | PrisFri |
Dato 01/07/2012 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 1M |
Dato 01/07/2012 | Spiller![]() | Fra ![]() | PrisFri |
Dato 01/07/2012 | Spiller![]() | Fra ![]() | PrisFri |
Udgående transfers
Total € 11.3M
Dato | Spiller | Til | Pris |
---|---|---|---|
Dato 31/01/2013 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 350K |
Dato 14/08/2012 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 03/08/2012 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 31/07/2012 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 11M |
Dato 01/07/2012 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Her finder du en opdateret tabel over bekræftede transfers og udlån for Atletico Madrid. Den indeholder spillere, der officielt er kommet til eller forladt klubben. Listen opdateres løbende med de seneste annonceringer, så du altid er opdateret på transferaktivitet.
LaLiga 25/26 2025
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
1. | Athletic Club | 0 | 0 |
2. | Atletico Madrid | 0 | 0 |
3. | Osasuna | 0 | 0 |
4. | Elche | 0 | 0 |
5. | Alaves | 0 | 0 |
6. | Espanyol | 0 | 0 |
7. | Barcelona | 0 | 0 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
J. Álvarez | 29 | 6 |
A. Sørloth | 24 | 2 |
A. Griezmann | 16 | 9 |
Á. Correa | 8 | 3 |
Marcos Llorente | 5 | 8 |
G. Simeone | 5 | 8 |