Atletico Madrid transfers 2019/2020
Indgående transfers
Total € 256.5M
Dato | Spiller | Fra | Pris |
---|---|---|---|
Dato 18/07/2019 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 25M |
Dato 17/07/2019 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 25M |
Dato 08/07/2019 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 500K |
Dato 03/07/2019 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 126M |
Dato 01/07/2019 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 20M |
Dato 01/07/2019 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 20M |
Dato 01/07/2019 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 40M |
Udgående transfers
Total € 313.6M
Dato | Spiller | Til | Pris |
---|---|---|---|
Dato 29/08/2019 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 03/08/2019 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 22/07/2019 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 12/07/2019 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 120M |
Dato 04/07/2019 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 70M |
Dato 01/07/2019 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 01/07/2019 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 01/07/2019 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 80M |
Dato 01/07/2019 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 7.5M |
Dato 01/07/2019 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 3.6M |
Dato 01/07/2019 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 32.5M |
Her finder du en opdateret tabel over bekræftede transfers og udlån for Atletico Madrid. Den indeholder spillere, der officielt er kommet til eller forladt klubben. Listen opdateres løbende med de seneste annonceringer, så du altid er opdateret på transferaktivitet.
LaLiga 25/26
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
1. | Athletic Club | 0 | 0 |
2. | Atletico Madrid | 0 | 0 |
3. | Osasuna | 0 | 0 |
4. | Elche | 0 | 0 |
5. | Alaves | 0 | 0 |
6. | Espanyol | 0 | 0 |
7. | Barcelona | 0 | 0 |
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|