Atletico Madrid transfers 2021/2022
Indgående transfers
Total € 40.7M
Dato | Spiller | Fra | Pris |
---|---|---|---|
Dato 31/01/2022 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 3M |
Dato 27/01/2022 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 2.7M |
Dato 22/07/2021 | Spiller![]() | Fra ![]() | PrisFri |
Dato 12/07/2021 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 35M |
Dato 05/07/2021 | Spiller![]() | Fra ![]() | PrisFri |
Udgående transfers
Total € 16.2M
Dato | Spiller | Til | Pris |
---|---|---|---|
Dato 07/01/2022 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 16.2M |
Dato 01/07/2021 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 01/07/2021 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Her finder du en opdateret tabel over bekræftede transfers og udlån for Atletico Madrid. Den indeholder spillere, der officielt er kommet til eller forladt klubben. Listen opdateres løbende med de seneste annonceringer, så du altid er opdateret på transferaktivitet.
LaLiga 25/26
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
1. | Athletic Club | 0 | 0 |
2. | Atletico Madrid | 0 | 0 |
3. | Osasuna | 0 | 0 |
4. | Elche | 0 | 0 |
5. | Alaves | 0 | 0 |
6. | Espanyol | 0 | 0 |
7. | Barcelona | 0 | 0 |
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|