Atletico Madrid transfers 2013/2014
Indgående transfers
Total € 39.8M
| Dato | Spiller | Fra | Pris |
|---|---|---|---|
| Dato 31/01/2014 | Spiller Diego | Fra VfL Wolfsburg | Pris€ 1.5M |
| Dato 02/09/2013 | Spiller J. Guilavogui | Fra Saint Etienne | Pris€ 12M |
| Dato 02/09/2013 | Spiller T. Alderweireld | Fra Ajax | Pris€ 7M |
| Dato 25/07/2013 | Spiller Roberto Jiménez | Fra Benfica | Pris€ 6M |
| Dato 09/07/2013 | Spiller David Villa | Fra Barcelona | Pris€ 5.1M |
| Dato 01/07/2013 | Spiller Léo Baptistão | Fra Rayo Vallecano | Pris€ 7M |
| Dato 01/07/2013 | Spiller Héctor Hernández | Fra Las Palmas | Pris€ 250K |
| Dato 01/07/2013 | Spiller J. Giménez | Fra Danubio | Pris€ 995K |
Udgående transfers
Total € 79.0M
| Dato | Spiller | Til | Pris |
|---|---|---|---|
| Dato 06/02/2014 | Spiller Roberto Jiménez | Til Olympiakos Piraeus | Pris€ 6M |
| Dato 08/01/2014 | Spiller Dani Márquez | Til Villarreal | PrisFri |
| Dato 05/09/2013 | Spiller Cenk Güvenç | Til Rizespor | PrisFri |
| Dato 02/09/2013 | Spiller Rubén Sánchez | Til Zamora | PrisFri |
| Dato 02/09/2013 | Spiller Gerard Oliva | Til Huesca | PrisFri |
| Dato 26/07/2013 | Spiller Pizzi | Til Benfica | Pris€ 6M |
| Dato 24/07/2013 | Spiller Cisma | Til Elche | PrisFri |
| Dato 18/07/2013 | Spiller Jorge Pulido | Til Real Madrid | PrisFri |
| Dato 17/07/2013 | Spiller Daniel Alberto Díaz | Til Boca Juniors | PrisFri |
| Dato 10/07/2013 | Spiller Joel Robles | Til Everton | Pris€ 4M |
| Dato 06/07/2013 | Spiller Ángel Díez | Til Real Avilés | PrisFri |
| Dato 03/07/2013 | Spiller Rúben Micael | Til SC Braga | Pris€ 3M |
| Dato 01/07/2013 | Spiller R. Falcao | Til Monaco | Pris€ 60M |
Her finder du en opdateret tabel over bekræftede transfers og udlån for Atletico Madrid. Den indeholder spillere, der officielt er kommet til eller forladt klubben. Listen opdateres løbende med de seneste annonceringer, så du altid er opdateret på transferaktivitet.
Hjemmebanetrøje
Primera División
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Real Madrid | 10 | 27 |
| 2. | Barcelona | 10 | 22 |
| 3. | Villarreal | 10 | 20 |
| 4. | Atletico Madrid | 10 | 19 |
| 5. | Espanyol | 10 | 18 |
| 6. | Real Betis | 10 | 16 |
| 7. | Rayo Vallecano | 10 | 14 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| J. Álvarez | 8 | 5 |
| Álex Baena | 8 | 10 |
| Marcos Llorente | 4 | 2 |
| G. Simeone | 3 | 3 |
| Robin Le Normand | 2 | 0 |
| A. Griezmann | 2 | 0 |


Diego
VfL Wolfsburg
J. Guilavogui
Saint Etienne
T. Alderweireld
Ajax
Roberto Jiménez
Benfica
David Villa
Barcelona
Léo Baptistão
Rayo Vallecano
Héctor Hernández
Las Palmas
J. Giménez
Danubio
Olympiakos Piraeus
Dani Márquez
Villarreal
Cenk Güvenç
Rizespor
Rubén Sánchez
Zamora
Gerard Oliva
Huesca
Pizzi
Benfica
Cisma
Elche
Jorge Pulido
Real Madrid
Daniel Alberto Díaz
Boca Juniors
Joel Robles
Everton
Ángel Díez
Real Avilés
Rúben Micael
SC Braga
R. Falcao
Monaco


TV2 Play
Norlys

