Atletico Madrid transfers 2013/2014
Indgående transfers
Total € 39.8M
Dato | Spiller | Fra | Pris |
---|---|---|---|
Dato 31/01/2014 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 1.5M |
Dato 02/09/2013 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 12M |
Dato 02/09/2013 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 7M |
Dato 25/07/2013 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 6M |
Dato 09/07/2013 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 5.1M |
Dato 01/07/2013 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 7M |
Dato 01/07/2013 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 250K |
Dato 01/07/2013 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 995K |
Udgående transfers
Total € 79.0M
Dato | Spiller | Til | Pris |
---|---|---|---|
Dato 06/02/2014 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 6M |
Dato 08/01/2014 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 05/09/2013 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 02/09/2013 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 02/09/2013 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 26/07/2013 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 6M |
Dato 24/07/2013 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 18/07/2013 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 17/07/2013 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 10/07/2013 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 4M |
Dato 06/07/2013 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 03/07/2013 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 3M |
Dato 01/07/2013 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 60M |
Her finder du en opdateret tabel over bekræftede transfers og udlån for Atletico Madrid. Den indeholder spillere, der officielt er kommet til eller forladt klubben. Listen opdateres løbende med de seneste annonceringer, så du altid er opdateret på transferaktivitet.
LaLiga 25/26
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
1. | Athletic Club | 0 | 0 |
2. | Atletico Madrid | 0 | 0 |
3. | Osasuna | 0 | 0 |
4. | Elche | 0 | 0 |
5. | Alaves | 0 | 0 |
6. | Espanyol | 0 | 0 |
7. | Barcelona | 0 | 0 |
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|